Анкета: КАК НИ ОТКРИХТЕ?
Опции | Гласа | % | |
Линк от друг сайт | ![]() |
101 | 25% |
Препоръка | ![]() |
58 | 14% |
![]() |
40 | 10% | |
Търсене в GOOGLE | ![]() |
209 | 51% |
Брой гласове: 408
Опции | Гласа | % | |
Линк от друг сайт | ![]() |
101 | 25% |
Препоръка | ![]() |
58 | 14% |
![]() |
40 | 10% | |
Търсене в GOOGLE | ![]() |
209 | 51% |